Manufacturer: Zivan
| Power supply AC: | 95-265 VAC |
|---|---|
| Output current 24V: | 80A (3000W) |
| Output current 36V: | 80A (3000W) |
| Output current 48V: | 60A (3000W) |
| Output current 72V: | 40A (3000W) |
| Output current 96V: | 30A (3000W) |
Sealed and robust 3 kW battery charger with rugged and vibration-proof design. SG3 has been awarded by leading OEMs in construction equipment, e-mobility, agriculture, aerial work platforms, outdoor power equipment, mobile robotics and other sectors.
Sealed and robust 3 kW battery charger with rugged and vibration-proof design. SG3 has been awarded by leading OEMs in construction equipment, e-mobility, agriculture, aerial work platforms, outdoor power equipment, mobile robotics and other sectors.
| Power supply AC | 95-265 VAC |
|---|---|
| Output current 24V | 80A (3000W) |
| Output current 36V | 80A (3000W) |
| Output current 48V | 60A (3000W) |
| Output current 72V | 40A (3000W) |
| Output current 96V | 30A (3000W) |
| Battery Type | Lead-Acid & Lithium |
| Dimensions | 290 x 220 x 135 mm |
|---|---|
| Weight | 8 kg |
| Protection | IP65 |
| Cooling | Forced convection with variable speed fan |
| Efficiency | 93% peak efficiency, California Energy Commission (CEC) |
|---|---|
| Safety | UL/CSA, CE, CEC, UNECE R10, UKCA |
| Emissions | FCC Part 15 / ICES 003 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 12895, UNECE R10 |
| Immunity | EN 61000-6-2, Designed to UNECE R10 |
Vår duktiga kundsupport når du per telefon eller email. Välkommen att kontakta oss redan idag!
Telefon: +46(0)31-797 09 00
E-mail: power@etpab.se
Vår duktiga kundsupport når du per telefon eller email. Välkommen att kontakta oss redan idag!
Telefon: +46(0)31-797 09 00
E-mail: power@etpab.se
Med nära 50 års erfarenhet av att utveckla lösningar för mobila maskiner vet vi vad som krävs för att lyckas. Tillsammans med ETP blir omställningen enkel och lösningen bättre. Kontakta eller följ oss för att få veta mer.
Kontakt & Medarbetare
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev