Manufacturer: ZAPI
| Power supply: | 24 V, 36-48V, 72-80 V, 96 V |
|---|---|
| Maximum current 24V: | 700 Arms (2') |
| Maximum current 36-48V: | 600 ÷ 650 Arms (2') |
| Maximum current 72-80V: | 450 ÷ 550 Arms (2') |
| Maximum current 96V: | Arms (2') |
| Power supply | 24 V, 36-48 V, 72-80 V, 96 V |
|---|---|
| Maximum current 24V | 700 Arms (2') |
| Maximum current 36-48V | 600 ÷ 650 Arms (2') |
| Maximum current 72-80V | 450 ÷ 550 Arms (2') |
| Maximum current 96V | ? Arms (2') |
| Ambient temperature range | -40 °C ÷ +40 °C |
| Maximum heatsink temperature | 85 °C (start of current reduction) |
| Dimensions | 230x200x103 mm (baseplate version) |
|---|---|
| Dimensions | 230x200x123 mm (heatsink version) |
| Connector | Ampseal 23 pins or 2 x 23 pins |
| Protection | IP65 |
| Options | Al base plate or finned heatsink & With or without power fuse |
| - | Dual microcontroller architecture |
|---|---|
| - | Can interface |
| - | FOC control (with torque or speed control) |
| - | Digital I/O |
| - | Analogue input |
Vår duktiga kundsupport når du per telefon eller email. Välkommen att kontakta oss redan idag!
Telefon: +46(0)31-797 09 00
E-mail: power@etpab.se
Vår duktiga kundsupport når du per telefon eller email. Välkommen att kontakta oss redan idag!
Telefon: +46(0)31-797 09 00
E-mail: power@etpab.se
Med nära 50 års erfarenhet av att utveckla lösningar för mobila maskiner vet vi vad som krävs för att lyckas. Tillsammans med ETP blir omställningen enkel och lösningen bättre. Kontakta eller följ oss för att få veta mer.